Et oui, comme tous les ans cette période de l’année est le moment merveilleux ou nous devons tous remplir notre déclaration d’impôts. Si pour certains cela va vite et est simple, pour d’autres c’est plus complexe. C’est en tout cas le prix à payer pour les hôtesses de l’air et steward pour ne pas payer d’impôts alors qu’ils en paieraient, et même beaucoup plus, si ils n’avaient pas ce régime fiscal dérogatoire.
Pour faire sa déclaration d’impôts l’hôtesse de l’air, et le steward, va devoir faire pleins de calculs complexes en fonction des pays qu’il a visités. Vous trouverez les défraiements par pays dans le tableau ci-dessous.
Petit rappel :
ZONE EURO-EUROPE : Nombre d’indemnités déduites = nombre de ON – 0,5
ZONE MONDE : Nombre d’indemnités déduites = nombre de ON
ZONE MONDE | |
Pays | Ind/jour |
AFGHANISTAN | 242,31 |
AFRIQUE DU SUD | 138 |
ANGOLA | 300 |
ANGUILLA | 180,65 |
ANTIGUA | 199,76 |
ARABIE SAOUDITE | 158 |
ARGENTINE | 136,36 |
ARMENIE | 186 |
ARUBA | 130,28 |
AUSTRALIE | 234,14 |
AZERBAIDJAN | 204 |
BAHAMAS ‘ | 179,78 |
BAHREIN | 200 |
BANGLADESH | 130 |
BARBADE | 269,24 |
BELIZE | 153,73 |
BENIN | 145 |
BERMUDES | 169,01 |
BIELORUSSIE | 150 |
BOLIVIE | 117,25 |
BOTSWANA | 119 |
BRESIL | 216 |
BRUNEI DARUSSALAM | 162,31 |
BURKINA FASO | 145 |
BURUNDI | 140 |
CAMBODGE | 130,28 |
CAMEROUN | 120 |
CANADA | 178,21 |
CAP-VERT | 123,11 |
CHILI | 188,47 |
CHINE | 232,93 |
CHINE (SHANGAI) | 232,93 |
COLOMBIE | 152,86 |
COMORES | 150 |
CONGO | 106,53 |
COREE DU NORD | 236,23 |
COREE DU SUD | 210 |
COSTA RICA | 146,78 |
COTE D’IVOIRE | 208,86 |
CUBA | 155 |
CURAÇAO | 130,28 |
DJIBOUTI | 177,93 |
DOMINIQUE | 174,57 |
EGYPTE | 148 |
EMIRATS ARABES UNIS | 300 |
EQUATEUR | 130,28 |
ERYTHREE | 94 |
ETATS – UNIS | 277,92 |
ETATS – UNIS (NEW-YORK) | 277,92 |
ETATS – UNIS (NEW-YORK) a/c 01/09 | 390,83 |
ETHIOPIE | 123 |
FIDJI | 94,68 |
GABON | 152,45 |
GAMBIE | 52,02 |
GEORGIE | 169,36 |
GHANA | 166,75 |
GRENADE | 172,83 |
GRENADINES | 163,28 |
GUATEMALA | 160 |
GUINEE (CONAKRY) | 170 |
GUINEE BISSAU | 105 |
GUINEE EQUATORIALE | 137,97 |
GUYANA (GEORGETOWN) | 173,7 |
HAITI | 191,07 |
HONDURAS | 132,01 |
HONG-KONG | 246,44 |
ILES CAIMAN | 122,46 |
ILES COOK | 160,26 |
ILES MARSHALL | 133,75 |
ILES PALAOS | 270,11 |
INDE | 260 |
INDONESIE | 160 |
IRAK | 300 |
IRAN | 161,54 |
ISRAEL | 230 |
JAMAIQUE | 140,7 |
JAPON | 184,58 |
JAPON (TOKYO) | 217,16 |
JORDANIE | 185,83 |
KAZAKHSTAN | 290 |
KENYA | 122,46 |
KIRGHIZIE | 150 |
KIRIBATI | 93,41 |
KOWEIT | 245 |
LAOS | 130,28 |
LESOTHO | 120 |
LIBAN | 154 |
LIBERIA | 199,76 |
JAPON (TOKYO) a/c 30/10 | 215,27 |
JORDANIE | 158,28 |
KAZAKHSTAN | 290 |
KENYA | 104,5 |
KIRGHIZIE | 150 |
KIRIBATI | 89,47 |
KOWEIT | 245 |
LAOS | 65,58 |
LAOS a/c 30/10 | 109,36 |
LESOTHO | 120 |
LETTONIE | 152 |
LIBAN | 154 |
LIBERIA | 170,47 |
LIBYE | 75,13 |
LIBYE a/c 30/10 | 166,74 |
LITUANIE | 144,81 |
MACAO | 210,33 |
MADAGASCAR | 114 |
MALAISIE | 109,38 |
MALAWI | 158,61 |
MALDIVES | 230 |
MALI | 94,51 |
MAURICE | 90,75 |
MAURICE a/c 30/10 | 133,9 |
MAURITANIE | 143 |
MEXIQUE | 150 |
MICRONESIE | 116,36 |
MOLDAVIE | 139,34 |
MONGOLIE | 102 |
MOZAMBIQUE | 140,08 |
MYANMAR (BIRMANIE) | 104,34 |
MYANMAR (BIRMANIE) a/c 30/10 | 182,26 |
NAMIBIE | 90 |
NAURU | 84,2 |
NEPAL | 103,76 |
NICARAGUA | 114,14 |
NIGER | 118,91 |
NIGERIA | 273 |
NIUE | 124,36 |
NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE | 172 |
NOUVELLE ZELANDE | 225,56 |
OMAN | 265 |
OUGANDA | 130 |
OUZBEKISTAN | 83,75 |
PAKISTAN | 128,22 |
LIBYE | 191,88 |
MACAO | 246,44 |
MADAGASCAR | 114 |
MALAISIE | 104,97 |
MALAWI | 185,86 |
MALDIVES | 230 |
MALI | 94,52 |
MAURICE | 142,22 |
MAURITANIE | 143 |
MEXIQUE | 150 |
MICRONESIE | 136,36 |
MOLDAVIE | 163,28 |
MONGOLIE | 102 |
MOZAMBIQUE | 164,15 |
MYANMAR (BIRMANIE) | 217,13 |
NAMIBIE | 90 |
NAURU | 87,92 |
NEPAL | 121,59 |
NICARAGUA | 133,75 |
NIGER | 118,91 |
NIGERIA | 273 |
NIUE | 129,74 |
NOUVELLE CALEDONIE | 120 |
NOUVELLE ZELANDE | 235,31 |
OMAN | 265 |
OUGANDA | 130 |
OUZBEKISTAN | 98,14 |
PAKISTAN | 150,25 |
PANAMA | 154,59 |
PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE | 172 |
PARAGUAY | 156,33 |
PEROU | 147,65 |
PHILIPPINES | 166,36 |
POLYNESIE FRANÇAISE | 120 |
QATAR | 278 |
REP CENTRAFRICAINE | 121,96 |
REPUBLIQUE DEM DU CONGO | 195 |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 109,52 |
REP DU SOUDAN SUD | 265,76 |
REPUBLIQUE DU YEMEN | 188 |
RUSSIE | 230 |
RWANDA | 240,58 |
SAINT-KITTS-ET-NEVIS | 175,44 |
SAINT-VINCENT | 163,28 |
SAINTE-LUCIE | 172,83 |
SALVADOR | 153,73 |
SAMOA OCCIDENTALES | 120,72 |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 117,25 |
SENEGAL | 139,95 |
SEYCHELLES | 300 |
SIERRA LEONE | 225,81 |
SINGAPOUR | 200 |
SOMALIE | 137,22 |
SOUDAN | 151,99 |
SRI LANKA | 155 |
SURINAM | 156,33 |
SWAZILAND | 41,95 |
SYRIE | 154 |
TADJIKISTAN | 117,25 |
TAIWAN | 160,83 |
TANZANIE | 135 |
TCHAD | 225 |
THAILANDE | 98,16 |
TIMOR ORIENTAL | 150 |
TOGO | 125,98 |
TONGA | 90,46 |
TRINITE ET TOBAGO | 231,89 |
TURKMENISTAN | 102 |
TURQUIE | 165 |
TUVALU | 81,16 |
UKRAINE | 208 |
URUGUAY | 117,25 |
VANUATU | 210 |
VENEZUELA | 195 |
VIETNAM | 158 |
WALLIS ET FUTUNA | 120 |
ZAMBIE | 180 |
ZIMBABWE | 156,33 |
ZONE MOYEN | |
ALBANIE | 180 |
ALGERIE | 99,07 |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 169 |
BULGARIE | 145 |
CROATIE | 142 |
DANEMARK | 222,7 |
GRANDE-BRETAGNE | 171,87 |
HONGRIE | 175 |
ISLANDE | 101,66 |
LIECHTENSTEIN | 201,23 |
MACEDOINE | 117 |
MAROC | 175 |
MONTENEGRO | 150 |
NORVEGE | 157,15 |
POLOGNE | 175 |
REP TCHEQUE | 180 |
ROUMANIE | 160 |
SERBIE | 150 |
SUEDE | 214,93 |
SUISSE | 201,23 |
TUNISIE | 125 |
ZONE EUROliste des pays ci-dessous | 156 |
Allemagne, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Guadeloupe, Guyane, Irlande, Italie, La Réunion, Luxembourg, Malte, Martinique, Mayotte, Pays-Bas, Portugal, Saint Barthélemy, Saint- Martin, Saint Pierre et Miquelon, Slovaquie, Slovénie. Zone MONDE EURO/ MOYEN source : BOI-ANNX 000062-20160311 | |
RT @pnc_contact: Hotesse de l’air et impots 2016, suivez le lien. https://t.co/UCniZFZ3y1 #impotsPN #fraisreels #avgeek
Angélique Chg
jallais la tagguer lol
J’ai été plus rapide
Mamzell Faz
J’ai été aux impôts aujourd’hui j’ai aussi une simu cette année je ne fais pas aux frais réels ?