Comme tous les ans c’est la période des impôts. Voici donc pour les hôtesses de l’air et stewards les montants a déduire pour les frais réels en fonction des escales effectuées dans l’année.
Bons calculs à toutes et tous !
Publicités
MONDE
Pays | Validité | Montant | Monnaie | Montant € | Zone | |||
Afrique du Sud | 01/01 | 138,00 | EUR | 138,00 | Long | |||
Allemagne | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Andorre | 01/01 | 118,00 | EUR | 118,00 | Moyen | |||
Angola | 01/01 | 300,00 | EUR | 300,00 | Long | |||
Arabie saoudite | 01/01 | 158,00 | EUR | 158,00 | Long | |||
Arménie | 01/01 | 186,00 | EUR | 186,00 | Long | |||
Autriche | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Azerbaïdjan | 01/01 | 204,00 | EUR | 204,00 | Long | |||
Bahreïn | 01/01 | 200,00 | EUR | 200,00 | Long | |||
Bangladesh | 01/01 | 130,00 | EUR | 130,00 | Long | |||
Belgique | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Bénin | 01/01 | 145,00 | EUR | 145,00 | Long | |||
Biélorussie | 01/01 | 150,00 | EUR | 150,00 | Long | |||
Bolivie | 01/01 | 70,00 | EUR | 70,00 | Long | |||
Bosnie-Herzégovine | 01/01 | 129,00 | EUR | 129,00 | Moyen | |||
Botswana | 01/01 | 119,00 | EUR | 119,00 | Long | |||
Bulgarie | 01/01 | 145,00 | EUR | 145,00 | Moyen | |||
Burkina Faso | 01/01 | 145,00 | EUR | 145,00 | Long | |||
Burundi | 01/01 | 140,00 | EUR | 140,00 | Long | |||
Cameroun | 01/01 | 120,00 | EUR | 120,00 | Long | |||
Chypre | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Comores | 01/01 | 150,00 | EUR | 150,00 | Long | |||
Corée du Sud | 01/01 | 210,00 | EUR | 210,00 | Long | |||
Croatie | 01/01 | 142,00 | EUR | 142,00 | Moyen | |||
Cuba | 01/01 | 155,00 | EUR | 155,00 | Long | |||
Égypte | 01/01 | 148,00 | EUR | 148,00 | Long | |||
Émirats arabes unis | 01/01 | 300,00 | EUR | 300,00 | Long | |||
Érythrée | 01/01 | 94,00 | EUR | 94,00 | Long | |||
Espagne | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Estonie | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro Long | |||
Éthiopie | 01/01 | 123,00 | EUR | 123,00 | Long | |||
Finlande | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
France | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Grèce | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Guadeloupe | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Guatemala | 01/01 | 160,00 | EUR | 160,00 | Long | |||
Guinée-Bissau | 01/01 | 105,00 | EUR | 105,00 | Long | |||
Guyane | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Hongrie | 01/01 | 175,00 | EUR | 175,00 | Moyen | |||
Inde | 01/01 | 260,00 | EUR | 260,00 | Long | |||
Indonésie | 01/01 | 160,00 | EUR | 160,00 | Long | |||
Irak | 01/01 | 300,00 | EUR | 300,00 | Long | |||
Irlande | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Italie | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Kazakhstan | 01/01 | 290,00 | EUR | 290,00 | Long | |||
Kirghizistan | 01/01 | 150,00 | EUR | 150,00 | Long | |||
Koweït | 01/01 | 245,00 | EUR | 245,00 | Long | |||
La Réunion | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Lesotho | 01/01 | 120,00 | EUR | 120,00 | Long | |||
Lettonie | 01/01 | 152,00 | EUR | 152,00 | Long | |||
Liban | 01/01 | 154,00 | EUR | 154,00 | Long | |||
Luxembourg | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Macédoine | 01/01 | 117,00 | EUR | 117,00 | Moyen | |||
Madagascar | 01/01 | 105,00 | EUR | 105,00 | Long | |||
Maldives | 01/01 | 230,00 | EUR | 230,00 | Long | |||
Malte | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Maroc | 01/01 | 175,00 | EUR | 175,00 | Moyen | |||
Martinique | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Mauritanie | 01/01 | 143,00 | EUR | 143,00 | Long | |||
Mayotte | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Mexique | 01/01 | 150,00 | EUR | 150,00 | Long | |||
Mongolie | 01/01 | 102,00 | EUR | 102,00 | Long | |||
Monténégro | 01/01 | 150,00 | EUR | 150,00 | Moyen | |||
Namibie | 01/01 | 90,00 | EUR | 90,00 | Long | |||
Nigeria | 01/01 | 273,00 | EUR | 273,00 | Long | |||
Nouvelle-Calédonie | 01/01 | 120,00 | EUR | 120,00 | Long | |||
Oman | 01/01 | 265,00 | EUR | 265,00 | Long | |||
Ouganda | 01/01 | 130,00 | EUR | 130,00 | Long | |||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 01/01 | 172,00 | EUR | 172,00 | Long | |||
Pays-Bas | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Pologne | 01/01 | 175,00 | EUR | 175,00 | Moyen | |||
Polynésie française | 01/01 | 120,00 | EUR | 120,00 | Long | |||
Portugal | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Qatar | 01/01 | 278,00 | EUR | 278,00 | Long | |||
République démocratique du Congo | 01/01 | 195,00 | EUR | 195,00 | Long | |||
République tchèque | 01/01 | 180,00 | EUR | 180,00 | Moyen | |||
Roumanie | 01/01 | 160,00 | EUR | 160,00 | Moyen | |||
Russie | 01/01 | 230,00 | EUR | 230,00 | Long | |||
Saint-Barthélemy | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Saint-Martin | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Serbie | 01/01 | 150,00 | EUR | 150,00 | Moyen | |||
Seychelles | 01/01 | 300,00 | EUR | 300,00 | Long | |||
Singapour | 01/01 | 200,00 | EUR | 200,00 | Long | |||
Slovaquie | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Slovénie | 01/01 | 157,00 | EUR | 157,00 | Euro | |||
Sri Lanka | 01/01 | 155,00 | EUR | 155,00 | Long | |||
Syrie | 01/01 | 154,00 | EUR | 154,00 | Long | |||
Tanzanie | 01/01 | 135,00 | EUR | 135,00 | Long | |||
Tchad | 01/01 | 225,00 | EUR | 225,00 | Long | |||
Timor oriental | 01/01 | 150,00 | EUR | 150,00 | Long | |||
Tunisie | 01/01 | 125,00 | EUR | 125,00 | Moyen | |||
Turkménistan | 01/01 | 102,00 | EUR | 102,00 | Long | |||
Turquie | 01/01 | 165,00 | EUR | 165,00 | Long | |||
Ukraine | 01/01 | 183,00 | EUR | 183,00 | Long | |||
Vanuatu | 01/01 | 210,00 | EUR | 210,00 | Long | |||
Venezuela | 01/01 | 195,00 | EUR | 195,00 | Long | |||
Viêt Nam | 01/01 | 158,00 | EUR | 158,00 | Long | |||
Yémen | 01/01 | 124,00 | EUR | 124,00 | Long | |||
Zambie | 01/01 | 180,00 | EUR | 180,00 | Long |
Pays | Validité | Montant | Monnaie | Montant € | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 01/01 | 279,00 | USD | 213,52 | Long | |||
Albanie | 01/01 | 147,00 | USD | 112,50 | Moyen | |||
Anguilla | 01/01 | 260,00 | USD | 198,98 | Long | |||
Antigua-et-Barbuda | 01/01 | 288,00 | USD | 220,41 | Long | |||
Argentine | 01/01 | 157,00 | USD | 120,15 | Long | |||
Aruba | 01/01 | 150,00 | USD | 114,80 | Long | |||
Bahamas | 01/01 | 207,00 | USD | 158,42 | Long | |||
Barbade | 01/01 | 310,00 | USD | 237,25 | Long | |||
Belize | 01/01 | 177,00 | USD | 135,46 | Long | |||
Brésil | 01/01 | 148,00 | USD | 113,27 | Long | |||
Cambodge | 01/01 | 150,00 | USD | 114,80 | Long | |||
Chili | 01/01 | 150,00 | USD | 114,80 | Long | |||
Colombie | 01/01 | 176,00 | USD | 134,70 | Long | |||
Corée du Nord | 01/01 | 272,00 | USD | 208,17 | Long | |||
Costa Rica | 01/01 | 169,00 | USD | 129,34 | Long | |||
Curaçao | 01/01 | 150,00 | USD | 114,80 | Long | |||
Dominique | 01/01 | 134,00 | USD | 102,55 | Long | |||
Équateur | 01/01 | 150,00 | USD | 114,80 | Long | |||
États-Unis | 01/01 | 320,00 | USD | 244,90 | Long | |||
Géorgie | 01/01 | 195,00 | USD | 149,24 | Long | |||
Ghana | 01/01 | 192,00 | USD | 146,94 | Long | |||
Grenade | 01/01 | 181,00 | USD | 138,52 | Long | |||
Guinée | 01/01 | 160,00 | USD | 122,45 | Long | |||
Guyana | 01/01 | 200,00 | USD | 153,06 | Long | |||
Haïti | 01/01 | 220,00 | USD | 168,37 | Long | |||
Honduras | 01/01 | 152,00 | USD | 116,33 | Long | |||
Îles Caïmans | 01/01 | 141,00 | USD | 107,91 | Long | |||
Iles Marshall | 01/01 | 154,00 | USD | 117,86 | Long | |||
Iran | 01/01 | 186,00 | USD | 142,35 | Long | |||
Israël | 01/01 | 222,00 | USD | 169,90 | Long | |||
Jamaïque | 01/01 | 162,00 | USD | 123,98 | Long | |||
Kenya | 01/01 | 141,00 | USD | 107,91 | Long | |||
Laos | 01/01 | 88,00 | USD | 67,35 | Long | |||
Malawi | 01/01 | 214,00 | USD | 163,78 | Long | |||
Micronésie | 01/01 | 157,00 | USD | 120,15 | Long | |||
Moldavie | 01/01 | 188,00 | USD | 143,88 | Long | |||
Mozambique | 01/01 | 189,00 | USD | 144,64 | Long | |||
Myanmar | 01/01 | 140,00 | USD | 107,14 | Long | |||
Népal | 01/01 | 140,00 | USD | 107,14 | Long | |||
New-York | 01/01 | 320,00 | USD | 244,90 | Long | |||
New-York | 01/09 | 450,00 | USD | 344,39 | Long | |||
Nicaragua | 01/01 | 154,00 | USD | 117,86 | Long | |||
Ouzbékistan | 01/01 | 113,00 | USD | 86,48 | Long | |||
Pakistan | 01/01 | 173,00 | USD | 132,40 | Long | |||
Palaos | 01/01 | 311,00 | USD | 238,01 | Long | |||
Panamá | 01/01 | 178,00 | USD | 136,23 | Long | |||
Paraguay | 01/01 | 180,00 | USD | 137,76 | Long | |||
Pérou | 01/01 | 170,00 | USD | 130,10 | Long | |||
République dominicaine | 01/01 | 142,00 | USD | 108,67 | Long | |||
Rwanda | 01/01 | 127,00 | USD | 97,20 | Long | |||
Saint-Christophe-et-Niévès | 01/01 | 144,00 | USD | 110,21 | Long | |||
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 01/01 | 188,00 | USD | 143,88 | Long | |||
Sainte-Lucie | 01/01 | 199,00 | USD | 152,30 | Long | |||
Salvador | 01/01 | 177,00 | USD | 135,46 | Long | |||
Samoa | 01/01 | 139,00 | USD | 106,38 | Long | |||
Sao Tomé-et-Principe | 01/01 | 135,00 | USD | 103,32 | Long | |||
Sierra Leone | 01/01 | 260,00 | USD | 198,98 | Long | |||
Somalie | 01/01 | 158,00 | USD | 120,92 | Long | |||
Soudan | 01/01 | 175,00 | USD | 133,93 | Long | |||
Suriname | 01/01 | 180,00 | USD | 137,76 | Long | |||
Tadjikistan | 01/01 | 135,00 | USD | 103,32 | Long | |||
Trinité-et-Tobago | 01/01 | 267,00 | USD | 204,34 | Long | |||
Uruguay | 01/01 | 135,00 | USD | 103,32 | Long | |||
Zimbabwe | 01/01 | 118,50 | USD | 90,69 | Long |
Pays | Validité | Montant | Monnais | Taux Moyen | Montant | Zone |
---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 01/01 | 348 | AUD | 1.2718 | 273.64 | Long |
Bermudes | 01/01 | 127 | BMD | 1.3078 | 97.11 | Long |
Brunei | 01/01 | 248 | BND | 1.6464 | 150.64 | Long |
Canada | 01/01 | 260 | CAD | 1.3176 | 197.33 | LONG |
Suisse | 01/01 | 230 | CHF | 1.2114 | 169.23 | Moyen |
Chine/Shangai | 01/01 | 1700 | CNY | 8.1898 | 207.58 | Long |
Cap Vert | 01/01 | 13575 | CVE | 110.2680 | 123.11 | Long |
Djibouti | 01/01 | 32400 | DJF | 232.4174 | 139.40 | Long |
Danemark | 01/01 | 1660 | DKK | 7.4476 | 222.89 | Moyen |
Algérie | 01/01 | 11000 | DZD | 100.9001 | 109.02 | Moyen |
Royaume Uni | 01/01 | 110 | GBP | 0.8257 | 133.22 | Moyen |
Gambie | 01/01 | 2460 | GMD | 60.4840.6725 | 60.48 | Long |
Hong Kong - Macao | 01/01 | 2200 | HKD | 10.1385 | 216.99 | Long |
Islande | 01/01 | 13750 | ISK | 163.8370 | 83.92 | Moyen |
Jordanie | 01/01 | 151 | JOD | 0.9278 | 162.76 | Long |
Japon | 01/01 | 29000 | JPY | 106.9050 | 271.27 | Long |
Liberia | 01/01 | 203 | LRD | 93.1947 | 2.18 | Long |
France et DOM
Indemnités | Nourriture | Logement | Journée |
---|---|---|---|
Paris | 62,20 | 17,40 | 97,00 |
Province | 46,20 | 17,40 | 81,00 |
Moyenne France | 89,00 | ||
DOM | 90,00 |
Europe
Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
Autriche | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
Belgique | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
Chypre | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
Espagne | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
Estonie | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
Finlande | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
Grèce | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 |
Irlande | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
Italie | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
Luxembourg | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
Malte | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
Pays-Bas | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
Portugal | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Slovaquie | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
Slovénie | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
France | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
DOM | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
157€ |
Chiffres a vérifier sur http://www.finances.gouv.fr/a_votre_service/informations_pratiques/chancellerie/mission.php
La liste n est pas complète…il manque cap vert et République dominicaine il me semble…
En effet, nous venons d’ajouter les pays en monnaie locale.
et les Etats Unis et NY?
Montant en euros ajoutés…
Bonjour, Brésil est manquant
Non, le Brésil y est bien indiqué.
Bonjour,
Est ce que quelqu’un pourrait me donner le barèmes pour 8 jours ON au Cap Vert?merci