Comme tous les ans il va falloir calculer ses frais réels, voici donc le tableau pour les revenus de 2013…
Bon courage
Publicités
Le premier tableau permet de retrouver le code pays, le deuxième les montants pour les frais réels.
CODE PAYS
Code Pays | Monnaie | Pays |
AD | EUR | ANDORRE |
AE | AED | EMIRATS ARABES UNIS |
AF | AFA | AFGHANISTAN |
AF | AFN | AFGHANISTAN |
AG | XCD | ANTIGUA |
AI | XCD | ANGUILLA |
AL | ALL | ALBANIE |
AM | AMD | ARMENIE |
AO | AOA | ANGOLA |
AO | AOK | ANGOLA |
AO | AOR | ANGOLA |
AR | ARS | ARGENTINE |
AT | EUR | AUTRICHE |
AU | AUD | AUSTRALIE |
AW | USD | ARUBA |
AZ | AZM | AZERBAIDJAN |
AZ | AZN | AZERBAIDJAN |
BA | BAM | BOSNIE-HERZEGOVINE |
BB | BBD | BARBADE |
BD | BDT | BANGLADESH |
BE | EUR | BELGIQUE |
BF | XOF | BURKINA FASO |
BG | BGL | BULGARIE |
BG | BGN | BULGARIE |
BH | BHD | BAHREIN |
BI | BIF | BURUNDI |
BJ | XOF | BENIN |
BM | BMD | BERMUDES |
BN | BND | BRUNEI DARUSSALAM |
BO | BOB | BOLIVIE |
BR | BRL | BRESIL |
BS | BSD | BAHAMAS |
BT | BTN | BHOUTAN |
BW | BWP | BOTSWANA |
BX | EUR | BRUXELLES |
BY | BYB | BIELORUSSIE |
BY | BYR | BIELORUSSIE |
BZ | BZD | BELIZE |
CA | CAD | CANADA |
CC | NLG | CURACAO |
CD | CDF | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) |
CF | XAF | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) |
CG | XAF | CONGO |
CH | CHF | SUISSE |
CI | XOF | COTE D'IVOIRE |
CK | NZD | COOK (ILES) |
CL | CLP | CHILI |
CM | XAF | CAMEROUN |
CN | CNY | CHINE |
CO | COP | COLOMBIE |
CR | CRC | COSTA RICA |
CS | CSD | SERBIE-MONTENEGRO |
CS | RSD | SERBIE-MONTENEGRO |
CU | CUI | CUBA |
CU | CUP | CUBA |
CV | CVE | CAP-VERT |
CY | CYP | CHYPRE |
CY | EUR | CHYPRE |
CZ | CZK | TCHEQUE (REPUBLIQUE) |
DE | EUR | ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') |
DJ | DJF | DJIBOUTI |
DK | DKK | DANEMARK |
DM | XCD | DOMINIQUE |
DO | DOP | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) |
DZ | DZD | ALGERIE |
EC | ECS | EQUATEUR |
EC | USD | EQUATEUR |
EE | EEK | ESTONIE |
EG | EGP | EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') |
ER | ERN | ERYTHREE |
ES | EUR | ESPAGNE |
ET | ETB | ETHIOPIE |
EU | EUR | UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE |
FI | EUR | FINLANDE |
FJ | FJD | FIDJI |
FM | USD | MICRONESIE |
GA | XAF | GABON |
GB | GBP | GRANDE-BRETAGNE |
GD | XCD | GRENADE |
GE | GEL | GEORGIE |
GH | GHC | GHANA |
GH | GHS | GHANA |
GI | XCD | GRENADINES |
GM | GMD | GAMBIE |
GN | GNF | GUINEE (CONAKRY) |
GQ | XAF | GUINEE EQUATORIALE |
GR | EUR | GRECE |
GT | GTQ | GUATEMALA |
GW | GWP | GUINEE BISSAU |
GW | XOF | GUINEE BISSAU |
GY | GYD | GUYANA (GEORGETOWN) |
HK | HKD | HONG-KONG |
HN | HNL | HONDURAS |
HR | HRK | CROATIE |
HT | HTG | HAITI |
HT | USD | HAITI |
HU | HUF | HONGRIE |
ID | IDR | INDONESIE |
IE | EUR | IRLANDE |
IL | ILS | ISRAEL |
IN | INR | INDE |
IQ | IQD | IRAK |
IR | IRR | IRAN |
IS | ISK | ISLANDE |
IT | EUR | ITALIE |
JM | JMD | JAMAIQUE |
JO | JOD | JORDANIE |
JP | JPY | JAPON |
KE | KES | KENYA |
KG | KGS | KIRGHIZIE |
KH | KHR | CAMBODGE |
KI | AUD | KIRIBATI |
KM | KMF | COMORES |
KN | XCD | SAINT-KITTS-ET-NEVIS |
KP | KPW | COREE DU NORD |
KR | KRW | COREE DU SUD |
KW | KWD | KOWEIT |
KY | KYD | CAIMANS (ILES) |
KZ | KZT | KAZAKHSTAN |
LA | LAK | LAOS |
LB | LBP | LIBAN |
LC | XCD | SAINTE-LUCIE ET LES AUTRES PAYS DES |
LG | EUR | LUXEMBOURG (VILLE) |
LI | CHF | LIECHTENSTEIN |
LK | LKR | SRI LANKA (EX CEYLAN) |
LR | LRD | LIBERIA |
LS | ZAR | LESOTHO |
LT | LTL | LITUANIE |
LU | EUR | LUXEMBOURG |
LV | LVL | LETTONIE |
LY | LYD | LIBYE |
MA | MAD | MAROC |
MC | EUR | MONACO |
MD | MDL | MOLDAVIE |
ME | EUR | MONTENEGRO |
MG | MGA | MADAGASCAR |
MG | MGF | MADAGASCAR |
MH | USD | MARSHALL (ILES) |
MK | MKD | MACEDOINE |
ML | XOF | MALI |
MM | MMF | MYANMAR (ANC.BIRMANIE) |
MM | MMK | MYANMAR (ANC.BIRMANIE) |
MN | MNT | MONGOLIE EXTERIEURE |
MO | MOP | MACAO |
MR | MRO | MAURITANIE |
MT | MTL | MALTE |
MU | MUR | MAURICE |
MV | MVR | MALDIVES |
MW | MWK | MALAWI |
MX | MXN | MEXIQUE |
MY | MYR | MALAISIE |
MZ | MZM | MOZAMBIQUE |
MZ | MZN | MOZAMBIQUE |
NA | NAD | NAMIBIE |
NC | XPF | NOUVELLE-CALEDONIE |
NE | XOF | NIGER |
NG | NGN | NIGERIA |
NI | NIO | NICARAGUA |
NL | EUR | PAYS-BAS |
NO | NOK | NORVEGE |
NP | NPR | NEPAL |
NR | AUD | NAURU |
NU | NZD | NIUE |
NY | USD | NEW-YORK CITY |
NZ | NZD | NOUVELLE-ZELANDE |
OM | OMR | OMAN |
PA | PAB | PANAMA |
PE | PEN | PEROU |
PF | XPF | POLYNESIE FRANCAISE |
PG | PGK | NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE |
PH | PHP | PHILIPPINES |
PK | PKR | PAKISTAN |
PL | PLN | POLOGNE |
PM | EUR | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
PT | EUR | PORTUGAL |
PW | USD | ILES PALAOS |
PY | PYG | PARAGUAY |
QA | QAR | QATAR |
RO | ROL | ROUMANIE |
RO | RON | ROUMANIE |
RS | RSD | SERBIE |
RU | RUB | RUSSIE |
RW | RWF | RWANDA |
SA | SAR | ARABIE SAOUDITE |
SB | SBD | SALOMON (ILES) |
SC | SCR | SEYCHELLES |
SD | SDD | SOUDAN |
SD | SDG | SOUDAN |
SD | SDN | SOUDAN |
SE | SEK | SUEDE |
SG | SGD | SINGAPOUR |
SH | CNY | SHANGHAI |
SI | EUR | SLOVENIE |
SI | SIT | SLOVENIE |
SK | SKK | SLOVAQUIE |
SL | SLL | SIERRA LEONE |
SN | XOF | SENEGAL |
SO | SOS | SOMALIE |
SR | SRD | SURINAM |
SR | SRG | SURINAM |
SS | SSP | RéPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD |
ST | STD | SAO TOME-ET-PRINCIPE |
SV | SVC | SALVADOR |
SY | SYP | SYRIE |
SZ | SZL | SWAZILAND |
TD | XAF | TCHAD |
TG | XOF | TOGO |
TH | THB | THAILANDE |
TI | USD | TIMOR EST |
TJ | TJR | TADJIKISTAN |
TJ | TJS | TADJIKISTAN |
TM | TMM | TURKMENISTAN |
TM | TMT | TURKMENISTAN |
TN | TND | TUNISIE |
TO | TOP | TONGA |
TR | TRL | TURQUIE |
TR | TRY | TURQUIE |
TT | TTD | TRINITE ET TOBAGO |
TV | AUD | TUVALU |
TW | TWD | TAIWAN (EX FORMOSE) |
TY | JPY | TOKYO |
TZ | TZS | TANZANIE |
UA | UAH | UKRAINE |
UG | UGX | OUGANDA |
US | USD | ETATS-UNIS |
UY | UYU | URUGUAY |
UZ | UZS | OUZBEKISTAN |
VC | XCD | SAINT-VINCENT |
VE | VEB | VENEZUELA |
VE | VEF | VENEZUELA |
VN | VND | VIETNAM |
VU | VUV | VANUATU |
WF | XPF | WALLIS ET FUTUNA, ILES |
WS | WST | SAMOA OCCIDENTALES |
XC | XCD | CARAIBES ORIENTALES |
XK | EUR | KOSOVO |
YE | YER | YEMEN (REPUBLIQUE DU) |
YT | EUR | MAYOTTE |
YU | YUM | YOUGOSLAVIE (VOIR SERBIE-MONTENEGRO) |
ZA | ZAR | AFRIQUE DU SUD |
ZM | ZMK | ZAMBIE |
ZM | ZMW | ZAMBIE |
ZW | ZWD | ZIMBABWE |
ZW | ZWN | ZIMBABWE |
ZW | ZWR | ZIMBABWE |
Montants frais
Point de compression
LOCALISATION DE LA PLAIE - DE HÉMORRAGIE | LOCALISATION DU POINT DE COMPRESSION | TECHNIQUE |
---|---|---|
Plaie du cou Hémorragie de l’artère carotide | Point carotidien | Sur le côté de la trachée, comprimer l’artère carotide d’avant en arrière sur la colonne vertébrale, avec le pouce. |
Plaie de l’épaule | Point sous clavier | On comprime l’artère sous clavière en appuyant le pouce derrière l’extrémité interne de la clavicule en bas contre la 1ère côte. |
Plaie / Hémorragie de l’extrémité supérieur du bras | Point axillaire | Avec les 2 pouces côte à côte, on comprime de bas en haut l’artère axillaire |
Plaie / Hémorragie du bras | Point huméral | En dedans du bras, à mi chemin entre l’épaule et le coude, on comprime ainsi avec le pouce l’artère humérale. |
Plaie / Hémorragie de la main, de l’avant bras | Point de bifurcation de l’artère humérale | Compression de l’artère humérale au pli du coude avec le pouce appuyé entre les 2 tendons du milieu du pli du coude. |
Plaie / Hémorragie de la cuisse, du pli de l’aine. | Point du pli de l’aine / Point fémoral | Au milieu de l’aine, on comprime avec le poing, bras tendu, l’artère fémorale sur le fémur. |
Hémorragie de la jambe, du pied. | Point poplité du creux du genou | Comprimer l’artère en appuyant les 2 pouces au milieu du creux poplité derrière le genou. |
Source: http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission_taux_chancellerie/frais
PNC Contact ne saurait être responsable en cas d’erreur.